|
Результат команд 7-10 класів на Дев'ятих Учнівських Олімпійських Іграх - 2018
№ п/п | Клас | сума балів | Місце на паралелі | Загально-командне місце |
1 | 7-А | 1904 | 3 | 12 |
2 | 7-Б | 1836 | 4 | 13 |
3 | 7-В | 2158 | 1 | 6 |
4 | 7-Г | 2073 | 2 | 9 |
5 | 8-А | 2118 | 4 | 8 |
6 | 8-Б | 2174 | 2 | 5 |
7 | 8-В | 2156 | 3 | 7 |
8 | 8-Г | 2247 | 1 | 3 |
9 | 9-А | 1999 | 3 | 11 |
10 | 9-Б | 2060 | 2 | 10 |
11 | 9-В | 2218 | 1 | 4 |
12 | 10-А | 2286 | 2 | 2 |
13 | 10-Б | 2118 | 3 | 8 |
14 | 10-В | 2466 | 1 | 1 |
Результат команди складається з суми трьох кращих результатів юнаків та трьох кращих результатів дівчат.
Перехідний Кубок Дев'ятих Учнівських Олімпійських Ігор - 2018 отримує 10-В клас!
Результат команд 5-6 класів на Дев'ятих Учнівських Олімпійських Іграх - 2018
№ п/п | Клас | Результат | Місце на паралелі |
1 | 5-А | 136 | 3 |
2 | 5-Б | 139 | 2 |
3 | 5-В | 142 | 1 |
4 | 6-А | 143 | 1 |
5 | 6-Б | 137 | 3 |
6 | 6-В | 141 | 2 |
Особисті результати переможців та призерів на XI Учнівських Олімпійських Іграх – 2018
Клас, стать | Місце | Прізвище, ім'я | Результати | Клас |
7-клас, юнаки | 1 | Покатаєв Віктор | 374 | 7-В |
| 2 | Ковальчук Лев | 349 | 7-Г |
| 3 | Дзенік Дмитро | 343 | 7-Г |
7-клас, дівчата | 1 | Очеретяна Дар’я | 371 | 7-Г |
| 2 | Очман Дар’я | 370 | 7-В |
| 3 | Оніщенко Марія | 368 | 7-В |
8-клас, юнаки | 1 | Кілівник Микита | 436 | 8-В |
| 2 | Килимник Гліб | 419 | 8-Б |
| 3 | Римар Данил | 410 | 8-Г |
8-клас, дівчата | 1 | Шугалія Дар’я | 394 | 8-Г |
| 2 | Читая Олександра | 385 | 8-Б |
| 3 | Деменкова Анастасія | 378 | 8-Б |
| 3 | Килимник Аліна | 378 | 8-Б |
9-клас, юнаки | 1 | Царенко Дмитро | 371 | 9-В |
| 2 | Михальчук Олексій | 362 | 9-В |
| 3 | Журба Федір | 354 | 9-В |
9-клас, дівчата | 1 | Нестреляй Катерина | 396 | 9-Б |
| 2 | Поповіч Аліна | 387 | 9-А |
| 3 | Шевченко Софія | 384 | 9-В |
10-клас, юнаки | 1 | Бобров Олександр | 437 | 10-В |
| 2 | Чухманенко Антон | 423 | 10-А |
| 3 | Замятін Андрій | 411 | 10-В |
10-клас, дівчата | 1 | Котова Анна | 415 | 10-В |
| 2 | Валієва Марія | 404 | 10-В |
| 3 | Дінул Зорислава | 392 | 10-В |
Особисті результати серед класних керівників:
1м – Дзюба Олена Сергіївна, 10-Б кл., 116 балів
2м – Ковальчук Надія Петрівна, 7-В кл., 113 балів
Равлик Олена Миронівна, 8-Б кл., 112 балів.
|
|